


| 品番 | EXL-CR1AD |
|---|---|
| 電源 (右のいずれか1種類) |
DC10~30V(極性なし) AC100V(50/60Hz) |
| 消費電流 | 85mA以下/1.8W |
| 漏水検知出力 | 無電圧c接点 DC30V・0.5A |
| センサー断線出力 | 無電圧c接点 DC30V・0.5A |
| 検知ブザー音 | ブザー断続音 |
| 表示灯 | 電源表示灯(緑) 検知表示灯(赤)漏水時点灯/断線時点滅 |
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+50℃(結露氷結なきこと) |
| 付加機能 | センサー断線検知出力機能、検知ブザー音入/切設定機能 |
| 設置場所 | 屋内:壁面取付 |
| 質量 | 約400g |
| 外観 | ABS樹脂(ホワイト) |
| 価格 | 26,000円 |
※)水漏れ発生と同時に本体が水没するような環境での使用は、電波が届かないことがあります。
| 液体(薬液)名称 | 電極式ポイントセンサ | 標準センサ | フラットセンサ | 耐久性 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD-PA-R | Z-AD-S Z-AD-RS Z-AD-HS |
Z-AD-FH Z-AD-FH-S |
Z-AD-FH-S | ||
| 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 塩酸(35%) | × | ○(0.35) | ○(0.15) | × | |
| 硫酸(97%) | × | ○(0.19) | ○(0.10) | × | |
| 硝酸(65%) | × | ○(0.08) | ○(0.05) | × | |
| リン酸(85%) | × | ○(0.50) | ○(0.06) | × | |
| 酢酸(氷酢酸99%) | × | × | × | × | |
| 酢酸(10%) | × | ○(0.43) | ○(0.33) | ○ | |
| 水酸化カリウム(10g/100ml) | × | ○(0.18) | ○(0.07) | ○ | |
| 水酸化ナトリウム(20g/100ml) | × | ○(1.50) | ○(0.10) | ○ | |
| アンモニア水(28%) | × | × | ○(0.89) | △ | |
| 過酸化水素水 | × | × | ○(1.17) | ○ | |
| フェノール(88%) | × | × | × | ○ | |
| ブタノール | × | × | × | ○ | |
| 塩化第2鉄(39%) | × | ○(1.54) | ○(0.07) | × | |
| メチルアルコール(99.5%) | × | ○(2.85) | × | ○ | |
| エチルアルコール(9.5%) | × | ○(4.88) | × | ○ | |
| アセトン(99%) | × | ○(12.36) | × | ○ | |
| ※ ○:検知可 ×:検知不可 ※ カッコ内は検知量(ml)参考値 ※一覧表にない液体に関しましては別途お問い合わせください。 |
○:再使用可 △:数回程度再使用可 ×:再使用不可 |
||||