
簡単操作・豊富な機能で多様なセンシングシステムを一元管理




| 品番 | CHN-5 | CHN-10 | CHN-20 |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | AC100V又はDC12V | ||
| 消費電力 | 14W又は410mA | 15W又は400mA | 30W又は800mA |
| センサー電源 | DC12V・200mA(AC100V供給時) | DC12V・300mA(AC100V供給時) | DC12V・900mA(AC100V供給時) |
| 入力信号 | 無電圧接点(a接点/b接点切替式) | ||
| 5ch共通 | 10ch共通 | 10ch毎 | |
| 代表出力 | 無電圧1C接点 赤LED点滅運動 DC30V1A負荷 | ||
| 個別出力 | 10ch個別出力 赤LED点滅運動 1a、1b個別切替式 | ||
| リモートスイッチ表示 | セットON時点灯 本体セット表示と運動 (個別入切の状態は保持) |
||
| セットスイッチ | セットON / OFF切替えキースイッチ表示と連動 (個別入切状態は保持) |
||
| セット表示 | セットON時緑点灯。2秒以上押すと消灯。消灯時は各チャ ンネルも消灯。 |
||
| タンパー出力 | 本体及びキースイッチカバー開け時 1b接点出力(端子式) | ||
| 入切スイッチ | 各チャンネル2秒以上押すと消灯(OFF)、緑色点灯(スタンバイ)の繰り返し動作をします。 電源OFFにしても、状態を保持しています |
||
| リセットスイッチ | 信号受信後、瞬時に押すと「チャイム音」「接点出力」「チャンネル表示灯」がリセットできます。 | ||
| 警報モード | 保持モードと3秒モード切替(5ch毎切替可能) 保持モードは入力時より各チャンネルリセットSWを押すまで連続点滅します。 |
||
| 表示LED(チャンネル毎) |
|
||
| LED表示設定 | 3秒モード時:LED保持、非保持選択(5ch毎切替) | ||
| チャイム | 音量:大・中・小 4段階切替スイッチ付き(緑LEDで表示) 音色:ピンポーン、プルプル(2種5ch毎切替可能) 2種設定の場合、最終入力のチャイムが鳴動します。 ON / OFF:チャイムON 緑LED点灯 赤LED点滅運動で鳴動 チャイムOFF 緑LED消灯 鳴動しない |
||
| 増設設定 | 合計4台まで接続できます。(内部スイッチでNo.1~No.4の 設定をします。)どのCHN-10でも接点入力及び各チャンネル のON/OFFリセットができ、通信動作をします。また代表出力 及び個別出力はどの、CHN-10でも出力します。 チャイムON / OFF、音量調整はそれぞれ独立しています。 |
||
| 通信配線 | No.1-No.2-No.3-No.4間それぞれ 通信線2芯 0.65mm以上 100m以内(電源含まず) |
||
| 使用可能周囲温度 | -10℃~+55℃ | ||
| 外観 | ケース:ABS樹脂(ホワイト)パネル:ポリカシート(クリーム) | ||
| 質量 | 約1000g | 約1470g | 約1850g |
| 外形寸法 | W240×H170×D54mm | W240×H340×D54mm | |
| 価格 | 88,000円 | 118,000円 | 178,000円 |